उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मापने की यात्रा: | 400x430x250mm | संकल्प: | RENISHAW रैखिक स्केल 0.001 मिमी |
---|---|---|---|
सॉफ्टवेयर: | IK5000 + WINPRO + सीएनसी | ट्रिगर जांच: | RENISHAW |
ज़ अक्ष धुरा: | काउंटर वजन | ऑपरेशन: | सीएनसी प्रोग्रामेबल सीएनसी |
हाई लाइट: | cnc vertical grinding machine,precision lapping machine |
विशिष्टता | 450 |
मापने की यात्रा | 400x430x250 मिमी (एक्स, वाई, जेड) |
संकल्प | RENISHAW रैखिक स्केल 0.001 मिमी |
सॉफ्टवेयर | IK5000-सीएनसी + विन-समर्थक |
हार्डवेयर | पीसी + 24 "एलसीडी रंग मॉनिटर |
गैर संपर्क | रंग सीसीडी + ZOOM |
झूम मगनकरण | 10x-100x (विकल्प 20x-200x) |
सतह प्रकाश | सफेद एलईडी |
ऑटो फोकस | Z- अक्ष |
ट्रिगर जांच | RENISHAW MH20i |
Z अक्ष संतुलन | काउंटर वजन |
ऑपरेशन | सीएनसी कार्यक्रम |
चलाना | सर्वो मोटर्स + जॉयस्टिक |
हस्तांतरण | रैखिक गाइड तरीका + ड्राइव अखरोट |
शुद्धता | U1 = 2 + L / 200um; U3 = 4 + L / 100um तापमान 20 ° C + -1 आर्द्रता 55-65% |
ग्रेनाइट की प्लेटें | DIN876 0 ग्रेड (क्षेत्र 590x850 मिमी) |
डेमो भागों ऊंचाई | 250 मिमी |
डेमो भागों वजन | 120kgs |
मशीन आयाम | 92x97x204cm (स्टैंड फ्रेम सहित) |
सूरत (WxDxH) | 212x97x204cm (डीलक्स टेबल सहित) |
मशीन वजन | 600kgs |
विकल्प / सॉफ्टवेयर | ऑटो ज़ूम ऑटो लाइट लेजर ज़ूम |
![]() | आदर्श | 450 | 650 | 1000 |
शुद्धता | <= 2 उम | <= 3um | <= 6um | |
रेंज | 0-450mm | 0-650mm | 0-1000mm | |
तापमान | 20 + -1ºC | 20 + -1ºC | 20 + -1 डिग्री सेल्सियस |
वर्टिकल टेस्टर
![]() | आदर्श | 300 | 600 |
रेंज | 0-300mm | 0-600mm | |
शुद्धता | |||
सीधा | <= 3um | <= 5um | |
ऑपरेशन | गाइड | गाइड | |
वजन | 8 किलो | 10kg | |
तापमान | 20-23ºC | 20-23ºC | |
UCC परिचय
यूसीसी यूनिवर्सल सीएमएम कंट्रोलर एक परिष्कृत एकीकृत गति नियंत्रण प्रणाली है, जो संचालन क्षमता के तीन स्तरों, टच-ट्रिगर प्रोबिंग, डिजिटाइज़िंग और पूर्ण स्कैनिंग क्षमता के साथ उपलब्ध है जिसमें रेनशॉ के पेटेंट रेंसन डीसी टीएम शामिल हैं।
लेजर ज़ूम
रैपिड फोकसिंग डिवाइस को लेज़र और विज़न ज़ूम के साथ जोड़ा जाता है। यह 2 डी दृष्टि माप और 3 डी लेजर स्कैन के अलावा गति और साथ ही सटीकता में वृद्धि करता है।
जांच प्रणाली और स्टाइलि
मॉड्यूल | ट्रिगर बल XY | रंग | जेड | स्टाइली मैक्स |
एसटीडी: मानक बल | 8gf | काली | 75gf | 10-40mm |
मेड: मध्यम बल | 10gf | धूसर | 190gf | 30-60mm |
6-वे, 6 वे मॉड्यूल | 14gf | नीला | 160gf | 10-30mm |
EXT: विस्तारित बल | 10gf | लाल | 320gf | 30-60mm |
कम: कम बल | 5.5gf | हरा | 65gf | 10-30mm |
EM1: विस्तार मॉड्यूल | 8gf | संगमरमर | 75gf | 10-50mm |
EM2: विस्तार मॉड्यूल | 8gf | संगमरमर | 75gf | 10-50mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael